Dals Eds Båtklubbs styrelse 2012
|
|
|||
Styrelse och Kommittéer 2012 | |||
Styrelse Tfn Mobil E-post | |||
| Ordförande | Benny Johansson | 0703 530 880 Benny | |
| V Ordf | Johnny Sandberg | 0702 286 759 Johnny | |
| Kassör | Stanley Mossberg | 0534 616 93 | 0705 428 397 Stanley |
| Sekreterare | Per Andreasson | 0534-12323 | 0730 472 800 Per |
Hamnkommitté | |||
| Mikael Olsson | |||
| Tor-Cato Svang | |||
| Robert Lindahl | |||
| ingår i styrelsen | Peter Andersson | 0534 104 00 | 0702 757632 Peter |
Ungdomskommittè | |||
| Benny Johansson | Benny | ||
| Stanley Mossberg | |||
Aktivitetskommitté | |||
| Lotta Bergslätt | |||
| Karin Lindahl | |||
| Annika Andersson | |||
| Yvonne Johansson | |||
| ingår i styrelsen | Vakant | ||
| Miljöombud, Sjösäkerhetsombud. | |||
| ingår i styrelsen | Vakant | ||
| Försäkringsombud, Båtklubbsavtal, VVDK ombud, Diesel. | |||
| Benny Johansson | 0703 530 880 | ||
| Båtplatsansvarig, Nycklar. Elmätare. | |||
| Johnny Sandberg | 0702 286 759 Johnny | ||
| Hamnansvarig, Klubbholmsansvarig | |||
| Peter Andersson | 0702 757632 Peter | ||
| IT ansvarig, Hemsida, Medlemsregister SBU. | |||
| Kent A Johansson | 0705 548 265 Kent | ||
Revisorer | |||
| Andreas Svensson | |||
| Daniel Spjut | |||
Valberedning Ersättare Valberedning | |||
| Sammankallande | PO Wahrnberg | Bo Johansson | |
| Tommy Eriksson | Catarina Lang | ||
| (Båtbesiktning | Björn Södergren Mob: 0705 110734) |
Roy Melin | |